DAS 4931 125 Edition Obsidian černá
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516771531 |
| Aktivní uhlíkový filtr: | Ne |
| Akustický balíček Silence: | Ne |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 59 DBA |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 63 DBA |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 29 DBA |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 39 DBA |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 48 DBA |
| AmbientFragrance: | Ne |
| Ambientní osvětlení barevné: | Ne |
| Ambientní osvětlení bílé: | Ne |
| Aplikace Miele@mobile: | Ne |
| Automatická funkce Con@ctivity: | Ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin unece.unit.K |
| Barva: | Obsidian černá |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Celkový příkon v kW: | 0,163 KW |
| Dálkový ovladač: | Ne |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,5 M |
| Doběh 15 min: | Ne |
| Doběh 5/15 min: | Ano |
| Dotykové ovládání: | Ne |
| EasySwitch: | Ne |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | Ano |
| Elektronické ovládání: | Ano |
| Externí provoz: | Ne |
| Flakón s vůní: | Ne |
| Frekvence v Hz: | 50 HZ |
| Halogenové: | Ne |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 273 MM |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 73 DBA |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 77 DBA |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 43 DBA |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 53 DBA |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 61 DBA |
| Hmotnost netto v kg: | 14 KG |
| Hood in motion: | Ne |
| HumidityBalance: | Ne |
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru: | Ano |
| Indikace nasycení tukového filtru: | Ano |
| Indikace nasycení tukových filtrů: | Ano |
| Individuální přizpůsobení podle přání zákazníka: | Ne |
| Intenzita osvětlení v lx: | 300 lx unece.unit.LUX |
| Intenzivní stupně: | 2 |
| Jednostranně odsávací ventilátor: | Ne |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG): | Ano |
| Jištění v A: | 10 A |
| Jubilejní modely 125: | Ano |
| LED: | Ano |
| Mechanické ovládání: | Ne |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 MM |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 MM |
| Montážní šablona: | Ne |
| Možnost provedení v barvě RAL: | Ne |
| Možnost variabilní šířky jako zvláštního provedení: | Ne |
| Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení: | Ne |
| Napětí ve V: | 230 V |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | Ano |
| Nástěnný odsávač par: | Ne |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | Ano |
| Obsluha: | SmartControl |
| Odsavač par RangeHood: | Ne |
| Odvlhčovací filtr: | Ne |
| Ochranná zástrčka: | Ano |
| Okrajové odsávání: | Ne |
| Ostrovní odsávač par: | Ne |
| Otočný volič: | Ne |
| Ovládací páčka: | Ne |
| Pevné připojení: | Ne |
| Plovoucí zavěšení komínu: | Ne |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 1 |
| Počet x W: | 1 x 3 W |
| Podstavný odsávač par: | Ne |
| Posuvný spínač: | Ne |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení: | DUU 151,DUU 150 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKFS 31-P |
| Propojení s Miele@home: | Ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 MM |
| Připojení odtahu bočně: | Ne |
| Připojení odtahu nahoru: | Ano |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu: | Ne |
| Připojení odtahu nahoru, dozadu a bočně: | Ne |
| Připojení odtahu nahoru, dozadu, bočně, dolů: | Ne |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 120 mm: | Ne |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm: | Ne |
| Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr: | Ne |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 23,4 unece.unit.Z02 |
| Rozdělovač vzduchu pro cirkulaci: | Ne |
| SmartControl: | Ano |
| SmartControl White: | Ne |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | Ano |
| Spínač pro zapnutí/vypnutí: | Ne |
| Stropní odsávač par: | Ne |
| Střídavý motor (motor AC): | Ne |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Systém řízení výkonu: | Ano |
| Šířka těla odsavače v mm: | 896 MM |
| Teleskopický komín: | Ne |
| Tlumené osvětlení: | Ano |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+++ |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | A |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Vestavný panelový odsávač par: | Ano |
| Vestavný plošný odsávač par: | Ne |
| Vícebarevné osvětlení okraje odsavače: | Ne |
| Vícezónové okrajové odsávání: | Ne |
| Voucher na filtr DKF 31-S Sensitive AirClean: | Ano |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 600 unece.unit.MQH |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 585 unece.unit.MQH |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h): | 720 unece.unit.MQH |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 695 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 165 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 265 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 380 unece.unit.MQH |
| Výsuvný odsávač par: | Ne |
| Výška těla odsavače v mm: | 36 MM |
| Zabudovatelný odsavač par: | Ne |
| Zářivky: | Ne |
| Zpětná klapka: | Ano |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
| ? Energetický štítek EU (PNG) : | https://assetscdn.loadbee.com/catalogue/7xgh9k4mctrhs2ks/assets/161c2bf58201d49538496634994247c7.png%3Fimpolicy%3Dz-boxed%26d%3D191 |
