DAS 2920 Nerez
Související produkty
Detailní popis produktu
| Provedení | |
|---|---|
| Vestavný panelový odsavač par | • |
| Provozní způsoby | |
| Způsob vedení vzduchu | s možností přestavby |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení | DUU 151 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení | DKFS 31-PDKFS 31-R |
| Design | |
| Barva | Nerez |
| Komfort při obsluze | |
| Elektronické ovládání | • |
| EasySwitch | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 42 |
| Třída účinnosti proudění kapalin | A |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků | A |
| Komfort při údržbě | |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
| Filtrační systém | |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí | 1 |
| Osvětlení | |
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 3,2 W |
| Intenzita osvětlení v lx | 275 lx |
| Barevná teplota světla v K | 3500 Kelvin |
| Ventilátor | |
| Oboustranně odsávací ventilátor | • |
| Střídavý motor (motor AC) | • |
| Odtah | |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 195 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 295 |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591 | 410 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) | 555 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 47 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 54 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 61 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 69 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 33 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 40 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 47 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 55 |
| Cirkulace | |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 190 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 290 |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591 | 415 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591 | 550 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 52 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 60 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 68 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 75 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 38 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 46 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 54 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 61 |
| Bezpečnost | |
| Bezpečnostní vypínání | • |
| Technické údaje | |
| Šířka těla odsavače v mm | 896 |
| Výška těla odsavače v mm | 36 |
| Hloubka těla odsavače v mm | 273 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm | 450 |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm | 650 |
| Hmotnost netto v kg | 14 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 1,5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Celkový příkon v kW | 0,203 |
| Napětí ve V | 230 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Počet fází | 1 |
| Montážní pokyny | |
| Připojení odtahu nahoru | • |
| Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
| Dodávané příslušenství | |
| Zpětná klapka | • |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516495895 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 61 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa): | 55 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 38 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 46 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 54 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa): | 38 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa): | 46 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa): | 54 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW): | 61 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW): | 52 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW): | 60 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW): | 68 |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barevné provedení: | Nerez |
| Barva: | Nerez |
| Bezpečnostní vypínání: | 1 |
| Celkové připojení v kW: | 0,20 |
| Celkový příkon v kW: | 0,203 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,5 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,5 |
| EasySwitch: | 1 |
| Elektronické ovládání: | 1 |
| Elektronické řízení: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsávače v mm: | 273 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 273 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 75 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 52 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 60 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 68 |
| Hmotnost netto v kg: | 14 |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 275 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 275 lx |
| Intenzivní stupně: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| LED: | 1 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm: | 650 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | 1 |
| Odtah nahoru: | 1 |
| Ochranná zástrčka: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce: | 1 |
| Počet x Watt: | 1 x 3,2 W |
| Počet x W: | 1 x 3,2 W |
| Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci: | DUU 151 |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení: | DUU 151 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKFS 31-PDKFS 31-R |
| PowerManagement systém: | 1 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | 1 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 42 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | 1 |
| Střídavý motor (AC): | 1 |
| Střídavý motor (motor AC): | 1 |
| Šířka těla odsávače v mm: | 896 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 896 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | A |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Vestavný panelový odsávač par: | 1 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h): | 555 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591: | 550 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 550 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 190 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 290 |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 415 |
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h): | 190 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h): | 290 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h): | 415 |
| Výška těla odsávače v mm: | 36 |
| Výška těla odsavače v mm: | 36 |
| Zpětná klapka: | 1 |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000011/200001151/20000115131.png |
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/9f/73/00_F61547C6F70B1EECB88993B39B329F73.png |
