KMDA 7272 FL-U Silence
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516614579 |
| Adaptér Plug&Play: | 1 |
| Aktivní uhlíkový filtr pro cirkulaci: | Ano |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 57 |
| Akustický tlak stupně max. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 55 |
| Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 34 |
| Automatická funkce Con@ctivity: | 1 |
| Automatické vypínání: | 1 |
| Automatika předvaření: | 1 |
| Barva zobrazení: | Žlutá |
| Bezpečnostní vypínání: | 1 |
| Blokovací funkce: | 1 |
| Celkový příkon v kW: | 7,5 |
| Cirkulace nevedená (Plug&Play instalace): | 1 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,6 |
| Digitální indikace stupňů výkonu: | 1 |
| Doběh 5/15 min: | 1 |
| Druh: | Varná zóna Vario |
| Druh ohřevu: | indukce |
| Elegantní sklokeramický povrch: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Funkce Recall: | 1 |
| Funkce Stop&Go: | 1 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 70 |
| Hlučnost stupně max. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 68 |
| Hlučnost stupně min. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 47 |
| Hmotnost v kg: | 15 |
| Indikace nasycení aktivních uhlíkových filtrů: | 1 |
| Indikace nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny): | 1 |
| Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par: | 1 |
| Instalace bez rámu na pracovní desku: | 1 |
| Instalace se zapuštěním do pracovní desky: | 1 |
| Integrovaný ochlazovací ventilátor: | 1 |
| Kuchyňský budík: | 1 |
| Maximální počet kusů varného nádobí: | 4 |
| Maximální výkon boosteru ve W: | 2100 |
| Maximální výkon ve W: | 1400 |
| Motor Silence: | 1 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Ochrana proti přehřátí: | 1 |
| Ovládání senzorovými tlačítky: | ComfortSelect Plus |
| Permanentní rozpoznání hrnce: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 1 |
| Počet varných zón: | 4 |
| Připojovací kabel: | Ne |
| Rozměry v mm (hloubka): | 520 |
| Rozměry v mm (šířka): | 800 |
| Rozměry v mm (výška): | 200 |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku: | 500 |
| Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku: | 780 |
| Snadná údržba sklokeramiky: | 1 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | 1 |
| Udržování teploty: | 1 |
| Ukazatel zbytkového tepla: | 1 |
| Umístění: | vzadu vpravo |
| Velikost v mm: | Ø 100-190 |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm: | 200 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 524 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 804 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 500 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 780 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591: | 510 |
| Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591: | 465 |
| Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591: | 145 |
| Zablokování zprovoznění: | 1 |
| Zapuštěný odsavač par: | 1 |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000011/200001151/20000115128.png |
