DA 2698 Nerez
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002515935552 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 59 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 32 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 41 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 48 |
| Aplikace Miele@mobile: | 1 |
| Automatická funkce Con@ctivity: | 1 |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barva: | Nerez |
| Bezpečnostní vypínání: | 1 |
| Celkový příkon v kW: | 0,09 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,50 |
| Doběh 5/15 min: | 1 |
| ECO balíček: | 1 |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | 1 |
| Elektronické ovládání: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 293 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 74 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 47 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 55 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 62 |
| Hmotnost netto v kg: | 14 |
| Indikace nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 650 lx |
| Jištění v A: | 10 |
| Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi: | recommandé |
| LED: | 1 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | 1 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | 1 |
| Ochranná zástrčka: | 1 |
| Okrajové odsávání: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 2 |
| Počet x W: | 4 x 3 W |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení: | DUU 151 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 19-P |
| Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů: | 1 |
| Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | 1 |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu: | 1 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 28,60 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | 1 |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Systém řízení výkonu: | 1 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 880 |
| Tlumené osvětlení: | 1 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+ |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | A |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Vestavný plošný odsávač par: | 1 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 640 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 535 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 135 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 220 |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 365 |
| Výška těla odsavače v mm: | 63 |
| Zpětná klapka: | 1 |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
| ? Energetický štítek : | https://media.miele.com/downloads/9f/6e/00_F61547C6F70B1EECB88439AF16D99F6E.png |
| ? Ikona energetického štítku : | https://media.miele.com/images/2000011/200001151/20000115128.png |
