KS 4887 DD Nerez CleanSteel Prodloužená záruka o 125 týdnů na chlazení
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící chladničky |
|---|---|
| Záruka: | 4 roky |
| EAN: | 4002516515913 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Barva čelní stěny: | Nerez CleanSteel |
| Barva opláštění: | Stříbrná |
| Blokovací funkce: | 1 |
| Celkový užitný objem v l: | 386 |
| ComfortClean: | 1 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 |
| Délka elektrického vedení v m: | 2,0 |
| Držák na láhve z pochromovaného kovu: | 1 |
| Držák na lahve z pochromovaného kovu: | 1 |
| DynaCool: | 1 |
| Elektronická indikace a regulace teploty: | FreshTouch |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Hloubka přístroje v mm: | 675 |
| Hloubka přístroje v mm: | 675 |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 35 |
| Hmotnost v kg: | 76,3 |
| Hmotnost v kg: | 76,3 |
| Chladicí zóna v l: | 387 |
| Chladicí zóna v l: | 387 |
| Chladnička: | 1 |
| Jemné seřízení vnitřních dvířek: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Koncepce ovládání: | FreshTouch |
| Možnost kombinace Side-by-Side: | 1 |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Nastavení s přesností na stupeň: | Teplota chlazení |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Organizační box PerfectFresh: | 1 |
| Osvětlení systému uchování čerstvosti: | 1 |
| Osvětlení ventilátoru: | 1 |
| Otvírání dvířek pomocí rukojeti: | Click2open |
| Párty režim: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet odkládacích ploch: | 5 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 2 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 3 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Police na láhve ve dvířkách: | 2 |
| Police ve dvířkách: | 4 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Přihrádka na vajíčka: | 1 |
| Přihrádka na vejce: | 1 |
| Režim dovolená: | 1 |
| Režim párty: | 1 |
| Režim sabat: | 1 |
| Režim Sabbat: | 1 |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 134,30 |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 134,3 |
| SelfClose: | 1 |
| SoftClose: | 1 |
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,367 |
| Spotřeba energie v mA: | 1.200 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1200 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0,367 |
| Suchá zadní stěna: | CleanSteel |
| Superchlazení: | 1 |
| Systém čerstvosti: | PerfectFresh Active |
| Šířka přístroje v mm: | 600 |
| Šířka přístroje v mm: | 600 |
| Tlumení zavírání dvířek SoftClose: | 1 |
| Tónovaná skleněná dvířka: | Ne |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | D |
| Třída hlučnosti (A–D): | B |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 35 |
| Vnitřní prostor XL: | 1 |
| Volně stojící přístroj: | 1 |
| Výměna svítidel: | Servisní služba |
| Výška přístroje v mm: | 1.855 |
| Výška přístroje v mm: | 1855 |
| XL vnitřní prostor: | 1 |
| z toho dělitelné (FlexiBoard): | 1 |
| z toho osvětlené: | 3 |
| z toho zóna PerfectFresh v l: | 141 |
| z toho zóna PerfectFresh v l: | 141 |
| z toho osvětlené: | 3 |
| Zablokování: | 1 |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | 1 |
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/48/10/00_F61547C6F70B1EED87AB2F2CB3DD4810.png |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000016/200001686/20000168624.png |
