KFN 4898 AD Grafitově šedé sklo Prodloužená záruka o 125 týdnů na chlazení
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící chladničky s mrazničkou |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| EAN: | 4002516612469 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 103 |
| Aktivní osvětlení nejvyšší zásuvky: | 1 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | 1 |
| Barva čelní stěny: | Grafitově šedé sklo |
| Barva opláštění: | Stříbrná |
| Blokovací funkce: | 1 |
| Celkový užitný objem v l: | 362 |
| ComfortClean: | 1 |
| Doba skladování při poruše v h: | 24 |
| Držák na lahve z pochromovaného kovu: | 1 |
| DuplexCool: | 1 |
| DynaCool: | 1 |
| Freeze&Cool: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50,00-60,00 |
| Hloubka přístroje v mm: | 682 |
| Hmotnost v kg: | 106 |
| Chladicí zóna v l: | 259 |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | 1 |
| Jemné seřízení vnitřních dvířek: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 10 |
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | 1 |
| Koncepce ovládání: | FreshTouch |
| Miska na led: | 1 |
| Možnost vypnout chladicí část: | Ano |
| Možnost vypnout mrazicí část: | 1 |
| Napětí ve V: | 220,00-240,00 |
| Nastavení s přesností na stupeň: | Teplota chlazení a mrazení |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | 1 |
| NoFrost: | 1 |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Optický alarm při změně teploty: | 1 |
| Organizační box PerfectFresh: | 1 |
| Osvětlení chladicí zóny: | FlexiLight 2.0 |
| Osvětlení mrazicí zóny: | LED |
| Osvětlení systému uchování čerstvosti: | 1 |
| Osvětlení ventilátoru: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet mrazicích zásuvek: | 3 |
| Počet odkládacích ploch: | 4 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 2 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 2 |
| Počet teplotních zón: | 3 |
| Police na láhve ve dvířkách: | 1 |
| Police ve dvířkách: | 3 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Přihrádka na vejce: | 1 |
| Režim dovolená: | 1 |
| Režim párty: | 1 |
| Režim sabat: | 1 |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 115,34 |
| SelfClose: | 1 |
| Snadné otevírání dvířek: | Click2open |
| SoftClose: | 1 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1400 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0,32 |
| Suchá zadní stěna: | CleanSteel |
| Superchlazení: | 1 |
| Supermražení: | 1 |
| Systém uchování čerstvosti: | PerfectFresh Active |
| Šířka přístroje v mm: | 600 |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | A |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 33 |
| VarioRoom: | 1 |
| Volně stojící přístroj: | 1 |
| Výška přístroje v mm: | 2015 |
| XL vnitřní prostor: | 1 |
| z toho dělitelné (FlexiBoard): | 1 |
| z toho osvětlené: | 2 |
| z toho zóna PerfectFresh v l: | 99 |
| ? Energetický štítek : | https://media.miele.com/downloads/05/2f/01_96106EC61D0B1EDD9EC2B0490324052F.png |
| ? Ikona energetického štítku : | https://media.miele.com/images/2000016/200001686/20000168630.png |
