F 2413 Vi
Související produkty
Detailní popis produktu
| Kategorie přístrojů | |
|---|---|
| Mraznička | • |
| Provedení | |
| Vestavný přístroj | • |
| Integrovaný vestavný přístroj | • |
| Závěs dvířek | vlevo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Možnost kombinace Side-by-Side | • |
| Design | |
| Osvětlení | BrilliantLight |
| Komfort při obsluze | |
| Propojení s Miele@home | • |
| NoFrost | • |
| SoftClose | • |
| IceMaker s připojením na čerstvou vodu | • |
| Push2open | • |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| Závěsy MaxLoad | • |
| Řídicí jednotka | |
| Koncepce ovládání | MasterSensor |
| Supermražení | • |
| Počet teplotních zón | 1 |
| Režim sabat | • |
| Režim Eco | • |
| Chladnička/chladicí zóna | |
| Koše vnitřních dvířek, malé | 1 |
| Koše vnitřních dvířek, velké | 3 |
| Mraznička/mrazicí zóna | |
| Počet odkládacích ploch | 2 |
| Počet mrazicích košů | 2 |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Třída energetické účinnosti (A–G) | E |
| Roční spotřeba energie v kWh | 246 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh | 0,61 |
| Bezpečnost | |
| Blokovací funkce | • |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části | • |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Optický alarm při změně teploty | • |
| Technické údaje | |
| Minimální šířka výklenku v mm | 457 |
| Maximální šířka výklenku v mm | 460 |
| Minimální výška výklenku v mm | 2134 |
| Maximální výška výklenku v mm | 2164 |
| Hloubka výklenku v mm | 629 |
| Šířka přístroje v mm | 451 |
| Výška přístroje v mm | 2125 |
| Hloubka přístroje v mm | 545 |
| Hmotnost v kg | 122,20 |
| Upevňovací technika | Pevná dvířka |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 59 |
| Klimatická třída | SN-T |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l | 240 |
| Celkový užitný objem v l | 240 |
| Doba skladování při poruše v h | 10 |
| Kapacita mražení v kg/24 h | 16 |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D) | D |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW | 42 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA) | 3000 |
| Napětí ve V | 220,00-240,00 |
| Jištění v A | 10 |
| Počet fází | 1 |
| Frekvence v Hz | 50,00-60,00 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 3 |
| Dostupné jazyky displeje | |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua | português bahasa malaysia 한국어 latviesu lietuviu norsk 中文 türkçe العربية polski eesti english (GB) 日本語 slovenščina magyar 繁體中文 français (CA) nederlands slovenčina ελληνιкά français svenska pусский dansk english italiano čeština hrvatski español français (FR) english (CA) english (US) srpski yкраїнська deutsch română english (AU) suomi |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné mrazničky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516550099 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 240 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | 1 |
| Blokovací funkce: | 1 |
| Celkový užitný objem v l: | 240 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 3 |
| Doba skladování při poruše v h: | 10 |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | português bahasa malaysia 한국어 latviesu lietuviu norsk 中文 türkçe العربية polski eesti english (GB) 日本語 slovenščina magyar 繁體中文 fr |
| EasyClean: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50,00-60,00 |
| FullAccess: | 1 |
| Hloubka přístroje v mm: | 545 |
| Hloubka výklenku v mm: | 629 |
| Hmotnost v kg: | 122,20 |
| IceMaker s připojením na čerstvou vodu: | 1 |
| Integrovaný vestavný přístroj: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 16 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Koncepce ovládání: | MasterSensor |
| Koše vnitřních dvířek, malé: | 1 |
| Koše vnitřních dvířek, velké: | 3 |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 460 |
| Maximální výška výklenku v mm: | 2164 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 59 |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 457 |
| Minimální výška výklenku v mm: | 2134 |
| Možnost kombinace Side-by-Side: | 1 |
| Mraznička: | 1 |
| Napětí ve V: | 220,00-240,00 |
| NoFrost: | 1 |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Optický alarm při změně teploty: | 1 |
| Osvětlení: | BrilliantLight |
| Počet fází: | 1 |
| Počet mrazicích košů: | 2 |
| Počet odkládacích ploch: | 2 |
| Počet teplotních zón: | 1 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Push2open: | 1 |
| Režim Eco: | 1 |
| Režim sabat: | 1 |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 246 |
| SoftClose: | 1 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 3000 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0,61 |
| Supermražení: | 1 |
| Šířka přístroje v mm: | 451 |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | E |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | D |
| Upevňovací technika: | Pevná dvířka |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 42 |
| Vestavný přístroj: | 1 |
| Výška přístroje v mm: | 2125 |
| Závěs dvířek: | vlevo |
| Závěs dvířek měnitelný: | 1 |
| Závěsy MaxLoad: | 1 |
| ? Energetický štítek : | https://media.miele.com/downloads/9c/d6/02_C7F13838A7831EDE9BCDF1B2DECD9CD6.png |
| ? Ikona energetického štítku : | https://media.miele.com/images/2000016/200001686/20000168622.png |
