Miele KFN 7744 E
Související produkty
Detailní popis produktu
| Kategorie přístroje | |
|---|---|
| Kombinace chladničky s mrazničkou | • |
| Provedení | |
| Vestavný přístroj | • |
| Integrovaný vestavný přístroj | • |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Design | |
| Tónovaná skleněná dvířka | Ne |
| Komfort při obsluze | |
| Propojení s Miele@home | • |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| ComfortSize | • |
| VarioRoom | • |
| Lze dovybavit funkcí SoftClose | • |
| Ovládání | |
| Koncepce ovládání | SensorTouch |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny | • |
| Superchlazení | • |
| Supermražení | • |
| Počet teplotních zón | 3 |
| Režim sabat | • |
| Režim párty | • |
| Režim dovolená | • |
| Chladnička/chladicí zóna | |
| Počet odkládacích ploch | 3 |
| Držák na lahve z pochromovaného kovu | • |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Suchá zadní stěna | Plast |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách | 1 |
| Police na lahve ve dvířkách | 1 |
| Police ve dvířkách | 2 |
| Mraznička/mrazicí zóna | |
| Počet mrazicích zásuvek | 3 |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Třída energetické účinnosti (A–G) | E |
| Roční spotřeba energie v kWh | 258,8 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh | 0,709 |
| Bezpečnost | |
| Blokovací funkce | • |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části | • |
| Akustický alarm při změně teploty | • |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Optický alarm při změně teploty | • |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části | • |
| Technické údaje | |
| Minimální šířka výklenku v mm | 560 |
| Maximální šířka výklenku v mm | 570 |
| Minimální výška výklenku v mm | 1772 |
| Maximální výška výklenku v mm | 1788 |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Šířka přístroje v mm | 559 |
| Výška přístroje v mm | 1770 |
| Hloubka přístroje v mm | 546 |
| Hmotnost v kg | 62 |
| Upevňovací technika | Pevná dvířka |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 18 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg | 12 |
| Klimatická třída | SN-ST |
| Chladicí zóna v l | 174 |
| z toho zóna PerfectFresh v l | 71 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l | 70 |
| Celkový užitný objem v l | 244 |
| Doba skladování při poruše v h | 9 |
| Kapacita mražení v kg/24 h | 6 |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D) | B |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW | 35 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA) | 1400 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Počet fází | 1 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2,2 |
| Výměna svítidel | Servisní služba |
| Dodávané příslušenství | |
| Přihrádka na vejce | • |
| Miska na led | • |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné chladničky s mrazničkou |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516379379 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 70 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 70 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Akustický alarm při změně teploty: | 1 |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | 1 |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazničce: | 1 |
| Blokovací funkce: | 1 |
| Celkový užitný objem v l: | 244 |
| ComfortClean: | 1 |
| ComfortSize: | 1 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2,2 |
| Délka elektrického vedení v m: | 2,2 |
| Doba skladování při poruše: | 9 |
| Doba skladování při poruše v h: | 9 |
| Druh osvětlení: | LED |
| Držák na láhve z pochromovaného kovu: | 1 |
| Držák na lahve z pochromovaného kovu: | 1 |
| DuplexCool: | 1 |
| DynaCool: | 1 |
| Elektronická indikace a regulace teploty: | SensorTouch |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka přístroje v mm: | 546 |
| Hloubka přístroje v mm: | 546 |
| Hloubka výklenku v mm: | 550 |
| Hloubka výklenku v mm: | 550 |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 35 |
| Hmotnost v kg: | 62,0 |
| Hmotnost v kg: | 62 |
| Chladicí zóna v l: | 174 |
| Chladicí zóna v l: | 174 |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | 1 |
| Integrovaný vestavný přístroj: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| Kapacita mražení v kg/24h: | 6,0 |
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 6 |
| Klimatická třída: | SN-ST |
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | 1 |
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | 1 |
| Koncepce ovládání: | SensorTouch |
| Lze dovybavit funkcí SoftClose: | 1 |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 18 |
| Max. zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 12 |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 570 |
| Maximální výška výklenku v mm: | 1788 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 18 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 12 |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 560 |
| Minimální výška výklenku v mm: | 1772 |
| Miska na led: | 1 |
| Možnost vypnout chladicí část: | 1 |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | 1 |
| NoFrost: | 1 |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Optický alarm při změně teploty: | 1 |
| Párty režim: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet mrazicích zásuvek: | 3 |
| Počet odkládacích ploch: | 3 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 1 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 2 |
| Počet teplotních zón: | 3 |
| Police na láhve ve dvířkách: | 1 |
| Police ve dvířkách: | 2 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Přihrádka na vajíčka: | 1 |
| Přihrádka na vejce: | 1 |
| Regulace teploty nezávislá na chladicí a mrazicí zóně: | 1 |
| Režim dovolená: | 1 |
| Režim párty: | 1 |
| Režim sabat: | 1 |
| Režim Sabbat: | 1 |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 258,80 |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 258,8 |
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,709 |
| Spotřeba energie v mA: | 1.400 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1400 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0,709 |
| Suchá zadní stěna: | 1 |
| Superchlazení: | 1 |
| Supermražení: | 1 |
| Systém čerstvosti: | PerfectFresh Pro |
| Šířka přístroje v mm: | 559 |
| Šířka přístroje v mm: | 559 |
| Šířka výklenku v mm: | 560-570 |
| Tónovaná skleněná dvířka: | Ne |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | E |
| Třída hlučnosti (A–D): | B |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B |
| Uchycení dvířek: | Pevná dvířka |
| Upevňovací technika: | Pevná dvířka |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 35 |
| VarioRoom: | 1 |
| Vestavný přístroj: | 1 |
| Výměna svítidel: | Servisní služba |
| Výška přístroje v mm: | 1.770 |
| Výška přístroje v mm: | 1770 |
| Výška výklenku v mm: | 1.772-1.788 |
| z toho zóna PerfectFresh v l: | 71 |
| z toho zóna PerfectFresh v l: | 71 |
| Zablokování: | 1 |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | 1 |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000016/200001686/20000168622.png |
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/1e/ab/03_F61547C6F70B1EEB9DBE8D06A6921EAB.png |
