KFN 7785 C Prodloužená záruka o 125 týdnů na chlazení
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné chladničky s mrazničkou |
|---|---|
| Záruka: | 4 roky |
| EAN: | 4002516748212 |
| 3D prezentační rošt: | Ne |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 71 L |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Akustický alarm při změně teploty: | Ne |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | Ano |
| Blokovací funkce: | Ano |
| Celkový užitný objem v l: | 255 L |
| ComfortClean: | Ano |
| ComfortFrost: | Ne |
| ComfortSize: | Ne |
| CompactCase: | Ne |
| Dekorační vestavný přístroj: | Ne |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2,2 M |
| Doba skladování při poruše v h: | 9 H |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | bahasa malaysia |
| DuplexCool: | Ano |
| DynaCool: | Ano |
| Energy Star: | Ne |
| Filtr Active AirClean: | Ne |
| Freeze&Cool: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50-60 HZ |
| Hloubka přístroje v mm: | 546 MM |
| Hloubka výklenku v mm: | 550 MM |
| Hmotnost v kg: | 75,2 KG |
| Chladicí zóna v l: | 184 L |
| Chladnička: | Ne |
| Ice Water Dispenser: | Ne |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | Ano |
| Integrovaný vestavný přístroj: | Ano |
| Jemné seřízení vnitřních dvířek: | Ano |
| Jištění v A: | 10 A |
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 6 KG |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | Ano |
| Koncepce ovládání: | FreshTouch |
| LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro: | Ne |
| Lze dovybavit funkcí jemného seřízení vnitřních dvířek: | Ne |
| Lze dovybavit funkcí SoftClose: | Ne |
| MasterCool (chladicí přístroj XXL): | Ne |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 570 MM |
| Maximální výška výklenku v mm: | 1788 MM |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 18 KG |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 12 KG |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 560 MM |
| Minimální výška výklenku v mm: | 1772 MM |
| Miska na led: | Ne |
| Možnost kombinace Side-by-Side: | Ne |
| Možnost vypnout chladicí část: | Ano |
| Mrazicí box: | Ne |
| Mraznička: | Ne |
| Napětí ve V: | 220-240 V |
| Nerezová přívodní hadice: | Ne |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | Ano |
| NoFrost: | Ano |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Optický alarm při změně teploty: | Ne |
| Organizační box PerfectFresh: | Ne |
| Osvětlení chladicí zóny: | FlexiLight 2.0 |
| Osvětlení IceMakeru: | Ano |
| Osvětlení mrazicí zóny: | LED |
| Osvětlení systému uchování čerstvosti: | Ne |
| Osvětlení ventilátoru: | Ano |
| Otočná police FlexiTray: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet mrazicích zásuvek: | 3 |
| Počet odkládacích ploch: | 4 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 1 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Podstavný přístroj: | Ne |
| Police na láhve ve dvířkách: | 1 |
| Police ve dvířkách: | 4 |
| Prezentér lahví: | Ne |
| Propojení s Miele@home: | Ano |
| Přihrádka na máslo a sýr: | Ne |
| Přihrádka na vejce: | Ano |
| Push2open: | Ne |
| Režim dovolená: | Ano |
| Režim párty: | Ano |
| Režim sabat: | Ano |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 146 unece.unit.Z02 |
| Rukojeť ContourLine: | Ne |
| SelfClose: | Ne |
| SoftClose: | Ano |
| SommelierSet: | Ne |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1400 unece.unit.MA |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0,4 KWH |
| Suchá zadní stěna: | CleanSteel |
| Superchlazení: | Ano |
| Supermražení: | Ano |
| Systém Silence: | Ne |
| Systém uchování čerstvosti: | DailyFresh |
| Šířka přístroje v mm: | 559 MM |
| Tónovaná skleněná dvířka: | Ne |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | C |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B |
| Uložení s minimálními vibracemi: | Ne |
| Univerzální box ke skladování drobných věcí: | Ne |
| Upevňovací technika: | Pevná dvířka |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 33 DBA |
| VarioRoom: | Ano |
| Vestavný přístroj: | Ano |
| Vinotéka: | Ne |
| Volně stojící přístroj: | Ne |
| Výměna svítidel: | Zákaznický servis |
| Výrobník ledu s připojením na čerstvou vodu (IceMaker): | Ne |
| Výrobník ledu se zásobníkem na vodu (MyIce): | Ano |
| Výška přístroje v mm: | 1770 MM |
| XL vnitřní prostor: | Ne |
| z toho na výsuvech: | 2 |
| z toho osvětlené: | 2 |
| Zámek dvířek: | Ne |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | Ano |
| ? Energetický štítek EU (PNG) : | https://assetscdn.loadbee.com/catalogue/7xgh9k4mctrhs2ks/assets/9ca14b6b18efb5095109048387911062.png%3Fimpolicy%3Dz-boxed%26d%3D191 |
