KFN 7734 C Prodloužená záruka o 125 týdnů na chlazení
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné chladničky s mrazničkou |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| EAN: | 4002516701323 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 70 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | 1 |
| Blokovací funkce: | 1 |
| Celkový užitný objem v l: | 253 |
| ComfortClean: | 1 |
| ComfortSize: | 1 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2,20 |
| Doba skladování při poruše v h: | 9 |
| DuplexCool: | 1 |
| DynaCool: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50,00-60,00 |
| Hloubka přístroje v mm: | 546 |
| Hloubka výklenku v mm: | 550 |
| Hmotnost v kg: | 64,60 |
| Chladicí zóna v l: | 183 |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | 1 |
| Integrovaný vestavný přístroj: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 6 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | 1 |
| Koncepce ovládání: | SensorTouch |
| Lze dovybavit funkcí SoftClose: | 1 |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 570 |
| Maximální výška výklenku v mm: | 1788 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 18 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 12 |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 560 |
| Minimální výška výklenku v mm: | 1772 |
| Miska na led: | 1 |
| Možnost vypnout chladicí část: | Ano |
| Napětí ve V: | 220,00-240,00 |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | 1 |
| NoFrost: | 1 |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Optický alarm při změně teploty: | 1 |
| Osvětlení chladicí zóny: | LED |
| Počet fází: | 1 |
| Počet mrazicích zásuvek: | 3 |
| Počet odkládacích ploch: | 5 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 2 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 1 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Police na láhve ve dvířkách: | 1 |
| Police ve dvířkách: | 3 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Přihrádka na vejce: | 1 |
| Režim dovolená: | 1 |
| Režim párty: | 1 |
| Režim sabat: | 1 |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 145 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1400 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0,40 |
| Superchlazení: | 1 |
| Supermražení: | 1 |
| Systém uchování čerstvosti: | DailyFresh |
| Šířka přístroje v mm: | 559 |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | C |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B |
| Upevňovací technika: | Pevná dvířka |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 34 |
| VarioRoom: | 1 |
| Vestavný přístroj: | 1 |
| Výměna svítidel: | Zákaznický servis |
| Výška přístroje v mm: | 1770 |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | 1 |
| ? Energetický štítek : | https://media.miele.com/downloads/15/1b/01_C7F1282824C71EEE8F84A7A6F30C151B.png |
| ? Ikona energetického štítku : | https://media.miele.com/images/2000016/200001686/20000168626.png |
