Duoflex HX1 Nordic modrá Ihned k odeslání
Detailní popis produktu
| Provedení | |
|---|---|
| Akumulátorový vysavač | Ano |
| Barva přístroje | Nordic modrá |
| Sáčkový podlahový vysavač | Ne |
| Bezsáčkový podlahový vysavač | Ne |
| Tyčový vysavač | Ne |
| Kartáčový vysavač | Ne |
| Robotický vysavač | Ne |
| Označení produktu | Duoflex HX1 |
| Varianta motoru | Digital Efficiency Motor |
| Typ přístroje | SQLL0 |
| Čištění | |
| Snímač nečistot | Ne |
| Corner Brush | Ne |
| Technologie Vortex | Ano |
| Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 430 | Ne |
| Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 435 s osvětlením BrilliantLight | Ne |
| Navigace | |
| Technologie rozpoznání nábytku | Ne |
| Nepřetržitý výkon | Ne |
| Nepřetržitý výkon | Ne |
| Efektivní vysávání v rozích a podél stěn | Ne |
| Komfort při obsluze | |
| Nástěnný držák | Standard |
| Ukládání příslušenství | HX-AH 20 |
| Rukojeť Comfort | Ne |
| Režim čištění App | Ne |
| Výměnný akumulátor Li-Ion | Ne |
| Funkce 3 v 1 | Ne |
| Dotykové uživatelské rozhraní | Ne |
| 2stupňový posuvný volič | Ne |
| Elektronická regulace výkonu | Tlačítka/2 stupně |
| Světelný displej pro indikaci stupně výkonu | Ne |
| LED indikace výkonu na rukojeti | Ne |
| Spínač pro elektrokartáč na rukojeti | Ne |
| Rukojeť s otvorem pro zavěšení | Ne |
| Navíjení kabelu s rychlým odejmutím | Ne |
| Spínač pro zapnutí/vypnutí přístroje na rukojeti | Ne |
| Spínač pro zapnutí/vypnutí elektrokartáče na rukojeti | Ne |
| Automatické vypnutí kartáčového válce v parkovací pozici | Ne |
| Zástrčka pro elektrokartáč | Ne |
| Ergonomické držadlo | Ne |
| Ergonomická rukojeť | Ne |
| XXL rukojeť | Ne |
| Komfortní rukojeť | Ne |
| Komfortní rukojeť ECO s integrovaným sacím štětcem | Ne |
| Komfortní rukojeť s osvětlením SpotLight | Ne |
| Komfortní rukojeť s integrovaným ovládáním | Ne |
| Flexibilní sací hadice s komfortní rukojetí | Ne |
| Systém Silence | Ne |
| Systém Silence plus | Ne |
| Parkovací systém pro přestávky ve vysávání | Ne |
| Parkovací systém s automatickým vypínáním | Ne |
| Stupeň Automatika | Ne |
| Automatické přizpůsobení výšce vlasu | Ne |
| Komfortní navíjení kabelu | Ne |
| Režim čištění Auto | Ne |
| Režim čištění Spot | Ne |
| Režim čištění Corner | Ne |
| Režim čištění Turbo | Ne |
| Režim čištění Silent | Ne |
| Manuální čištění | Ne |
| Mobilita | |
| TrackDrive | Ne |
| Šetrná kolečka na ocelových osách | Ne |
| Dynamic Drive | Ne |
| 3bodové řízení | Ne |
| 4bodové řízení | Ne |
| Filtrační systém | |
| Indikace výměny sáčku | Ne |
| ComfortClean | Ano |
| Indikace výměny vzduchového filtru | Ne |
| Motorový filtr | Ne |
| Objem prachové nádoby v l | 0,3 L |
| Bezpečnost | |
| Spojovací pojistka pro podlahovou hubici a rukojeť | Ne |
| Automatické polohování sáčku | Ne |
| Ochranná lišta | Ne |
| Ochranná lišta Velvet | Ne |
| Kontrolka tepelné ochrany | Ne |
| Protiskluzové zakončení rukojeti | Ne |
| Elektrokartáč s bezpečnostním vypínáním | Ne |
| Technické údaje | |
| Doba provozu na stupeň MIN – PowerUnit samostatně | 55 |
| Plošný výkon v m² | 60 |
| Doba nabíjení v min | 210 |
| Výška v mm | 1250 MM |
| Boost | Ne |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh | 2500 |
| Hlasitost v dB | 79 DBA |
| Šířka v mm | 260 MM |
| Hmotnost v kg | 3,1 KG |
| Dodávané příslušenství | |
| Turbokartáč STB 201 Vario | Ne |
| Voucher: doplňkové filtry HEPA | Ne |
| Flexibilní sací hadice | Ne |
| Flexibilní hubice pro vysávání spár XL | Ne |
| Elektrokartáč MultiFloor | Ano |
| Sací štětec HX-DB | Ano |
| Hubice na čalounění HX-UN | Ano |
| Hubice pro vysávání spár HX-CN | Ano |
| Rukojeť Comfort | Ne |
| Rukojeť EcoComfort 2.0 | Ne |
| Dálková rukojeť EcoComfort 2.0 | Ne |
| Rukojeť EFS | Ne |
| Jednotlivý držák | Ne |
| Hubice na čalouněný nábytek XXL SPD 20 | Ne |
| Elektrokartáč Electro Compact SEB 23 | Ne |
| Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 430 | Ne |
| Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 435 s osvětlením BrilliantLight | Ne |
| Nabíjecí stanice | Ne |
| Nástěnný držák | Ne |
| Síťový adaptér | Ne |
| Podlahová hubice SBD 365-3 | Ne |
| Hubice na čalounění | Ne |
| Hubice pro vysávání spár | Ne |
| Extra dlouhá hubice na vysávání spár SFD 10 | Ne |
| Extra dlouhá flexibilní hubice na vysávání spár SFD 20 | Ne |
| Sací štětec z umělých štětin | Ne |
| Sací štětec z přírodních štětin | Ne |
| Kartáč na vysávání otopných těles SHB 20 | Ne |
| Hubice na vysávání matrací SMD 10 | Ne |
| Široká hubice na čalouněný nábytek SPD 10 | Ne |
| Univerzální kartáč SUB 10 | Ne |
| Flexibilní univerzální kartáč SUB 20 | Ne |
| Štěrbinová hubice | Ne |
| Flexibilní sací hadice SFS 10 | Ne |
| Podlahová hubice SBD 660-3 | Ne |
| Podlahová hubice SBD 655-3 | Ne |
| Podlahová hubice SBD 650-3 | Ne |
| Podlahová hubice SBD 470-3 | Ne |
| Podlahová hubice SBD 355-3 | Ne |
| Podlahová hubice SBD 350-3 | Ne |
| Podlahový kartáč na tvrdé podlahy SBB 235-3 | Ne |
| Podlahový kartáč na parkety SBB Parkett-3 | Ne |
| Podlahový kartáč na parkety Twister SBB 300-3 | Ne |
| Podlahový kartáč na parkety Twister SBB 300-3 Hardfloor | Ne |
| Podlahový kartáč na parkety Twister XL SBB 400-3 | Ne |
| Turbokartáč STB 305-3 | Ne |
| Turbokartáč STB 205-3 | Ne |
| Ruční turbokartáč STB 101 | Ne |
| Ruční turbokartáč STB 20 | Ne |
| Elektrokartáč SEB 236 | Ne |
| Elektrokartáč SEB 234 | Ne |
| Elektrokartáč SEB 234 dlouhý | Ne |
| Elektrokartáč SEB 228 | Ne |
| Elektrokartáč SEB 217 | Ne |
| Elektrokartáč SEB 217-3 | Ne |
| Elektrokartáč SEB 216-3 dlouhý | Ne |
| Adaptér | Ne |
| Čistící kartáč | integrovaný |
| Dálkový ovladač | Ne |
| Aplikace | |
| Ovládání přístroje | Ne |
| MobileControl | Ne |
| Home Mapping | Ne |
| Home Vision | Ne |
| Dodávané příslušenství | |
| Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean HFC 71 (pár) | 1 unece.unit.PR |
| Bezdrátový pokrmový teploměr | 1 unt_miele_st |
| Perforované nerezové varné nádoby | 2 |
| Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Pečicí rošt s úpravou PerfectClean HBBR 71 | 1 |
| Vyjímatelné postranní mřížky (pár) | 1 unece.unit.PR |
| Neperforované nerezové varné nádoby | 1 |
| Odvápňovací tablety | 2 |
| Čisticí prostředek HydroClean | 1 |
| Dostupné jazyky displeje | |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua | bahasa malaysia |
| Přihrádka na příslušenství | |
| Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání | Ne |
| Bez rukojeti | Ne |
| Mechanismus Push2open | Ne |
| Protiskluzová podložka | Ne |
| Dodávané příslušenství | |
| Voucher na filtr DKF 31-S Sensitive AirClean | Ano |
| Flakón s vůní | Ne |
| Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr | Ne |
| Odvlhčovací filtr | Ne |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm | Ne |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 120 mm | Ne |
| Zpětná klapka | Ano |
| Rozdělovač vzduchu pro cirkulaci | Ne |
| Aktivní uhlíkový filtr | Ne |
| Dálkový ovladač | Ne |
| Cirkulace | |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 695 unece.unit.MQH |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 77 DBA |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 63 DBA |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 165 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 265 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591 | 380 unece.unit.MQH |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 585 unece.unit.MQH |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 43 DBA |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 53 DBA |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 61 DBA |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 73 DBA |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 29 DBA |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 39 DBA |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 48 DBA |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 59 DBA |
| Jubilejní akce | |
| Jubilejní modely 125 | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tyčové akumulátorové vysavače Miele |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516714774 |
| 2stupňový posuvný volič: | Ne |
| 3bodové řízení: | Ne |
| 4bodové řízení: | Ne |
| Adaptér: | Ne |
| Aktivní uhlíkový filtr: | Ne |
| Akumulátorový vysavač: | Ano |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 59 DBA |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 63 DBA |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 29 DBA |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 39 DBA |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 48 DBA |
| Automatické polohování sáčku: | Ne |
| Automatické přizpůsobení výšce vlasu: | Ne |
| Automatické vypnutí kartáčového válce v parkovací pozici: | Ne |
| Barva přístroje: | Nordic modrá |
| Bez rukojeti: | Ne |
| Bezdrátový pokrmový teploměr: | 1 unt_miele_st |
| Bezsáčkový podlahový vysavač: | Ne |
| Boost: | Ne |
| ComfortClean: | Ano |
| Corner Brush: | Ne |
| Čistící kartáč: | integrovaný |
| Čisticí prostředek HydroClean: | 1 |
| Dálková rukojeť EcoComfort 2.0: | Ne |
| Dálkový ovladač: | Ne |
| Doba nabíjení v min: | 210 |
| Doba provozu na stupeň MIN – PowerUnit samostatně: | 55 |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | bahasa malaysia |
| Dotykové uživatelské rozhraní: | Ne |
| Dynamic Drive: | Ne |
| Efektivní vysávání v rozích a podél stěn: | Ne |
| Elektrokartáč Electro Compact SEB 23: | Ne |
| Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 430: | Ne |
| Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 435 s osvětlením BrilliantLight: | Ne |
| Elektrokartáč MultiFloor: | Ano |
| Elektrokartáč s bezpečnostním vypínáním: | Ne |
| Elektrokartáč SEB 216-3 dlouhý: | Ne |
| Elektrokartáč SEB 217: | Ne |
| Elektrokartáč SEB 217-3: | Ne |
| Elektrokartáč SEB 228: | Ne |
| Elektrokartáč SEB 234: | Ne |
| Elektrokartáč SEB 234 dlouhý: | Ne |
| Elektrokartáč SEB 236: | Ne |
| Elektronická regulace výkonu: | Tlačítka/2 stupně |
| Ergonomická rukojeť: | Ne |
| Ergonomické držadlo: | Ne |
| Extra dlouhá flexibilní hubice na vysávání spár SFD 20: | Ne |
| Extra dlouhá hubice na vysávání spár SFD 10: | Ne |
| Flakón s vůní: | Ne |
| Flexibilní hubice pro vysávání spár XL: | Ne |
| Flexibilní sací hadice: | Ne |
| Flexibilní sací hadice s komfortní rukojetí: | Ne |
| Flexibilní sací hadice SFS 10: | Ne |
| Flexibilní univerzální kartáč SUB 20: | Ne |
| Funkce 3 v 1: | Ne |
| Hlasitost v dB: | 79 DBA |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 73 DBA |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 77 DBA |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 43 DBA |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 53 DBA |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 61 DBA |
| Hmotnost v kg: | 3,1 KG |
| Home Mapping: | Ne |
| Home Vision: | Ne |
| Hubice na čalounění: | Ne |
| Hubice na čalounění HX-UN: | Ano |
| Hubice na čalouněný nábytek XXL SPD 20: | Ne |
| Hubice na vysávání matrací SMD 10: | Ne |
| Hubice pro vysávání spár: | Ne |
| Hubice pro vysávání spár HX-CN: | Ano |
| Indikace výměny sáčku: | Ne |
| Indikace výměny vzduchového filtru: | Ne |
| Jednotlivý držák: | Ne |
| Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh: | 2500 |
| Jubilejní modely 125: | Ano |
| Kartáč na vysávání otopných těles SHB 20: | Ne |
| Kartáčový vysavač: | Ne |
| Komfortní navíjení kabelu: | Ne |
| Komfortní rukojeť: | Ne |
| Komfortní rukojeť ECO s integrovaným sacím štětcem: | Ne |
| Komfortní rukojeť s integrovaným ovládáním: | Ne |
| Komfortní rukojeť s osvětlením SpotLight: | Ne |
| Kontrolka tepelné ochrany: | Ne |
| LED indikace výkonu na rukojeti: | Ne |
| Manuální čištění: | Ne |
| Mechanismus Push2open: | Ne |
| MobileControl: | Ne |
| Motorový filtr: | Ne |
| Nabíjecí stanice: | Ne |
| Nástěnný držák: | Ne |
| Navíjení kabelu s rychlým odejmutím: | Ne |
| Neperforované nerezové varné nádoby: | 1 |
| Nepřetržitý výkon: | Ne |
| Objem prachové nádoby v l: | 0,3 L |
| Odvápňovací tablety: | 2 |
| Odvlhčovací filtr: | Ne |
| Ochranná lišta: | Ne |
| Ochranná lišta Velvet: | Ne |
| Ovládání přístroje: | Ne |
| Označení produktu: | Duoflex HX1 |
| Parkovací systém pro přestávky ve vysávání: | Ne |
| Parkovací systém s automatickým vypínáním: | Ne |
| Pečicí rošt s úpravou PerfectClean HBBR 71: | 1 |
| Perforované nerezové varné nádoby: | 2 |
| Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání: | Ne |
| Plošný výkon v m²: | 60 |
| Podlahová hubice SBD 350-3: | Ne |
| Podlahová hubice SBD 355-3: | Ne |
| Podlahová hubice SBD 365-3: | Ne |
| Podlahová hubice SBD 470-3: | Ne |
| Podlahová hubice SBD 650-3: | Ne |
| Podlahová hubice SBD 655-3: | Ne |
| Podlahová hubice SBD 660-3: | Ne |
| Podlahový kartáč na parkety SBB Parkett-3: | Ne |
| Podlahový kartáč na parkety Twister SBB 300-3: | Ne |
| Podlahový kartáč na parkety Twister SBB 300-3 Hardfloor: | Ne |
| Podlahový kartáč na parkety Twister XL SBB 400-3: | Ne |
| Podlahový kartáč na tvrdé podlahy SBB 235-3: | Ne |
| Protiskluzová podložka: | Ne |
| Protiskluzové zakončení rukojeti: | Ne |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 120 mm: | Ne |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm: | Ne |
| Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr: | Ne |
| Režim čištění App: | Ne |
| Režim čištění Auto: | Ne |
| Režim čištění Corner: | Ne |
| Režim čištění Silent: | Ne |
| Režim čištění Spot: | Ne |
| Režim čištění Turbo: | Ne |
| Robotický vysavač: | Ne |
| Rozdělovač vzduchu pro cirkulaci: | Ne |
| Ruční turbokartáč STB 101: | Ne |
| Ruční turbokartáč STB 20: | Ne |
| Rukojeť Comfort: | Ne |
| Rukojeť EcoComfort 2.0: | Ne |
| Rukojeť EFS: | Ne |
| Rukojeť s otvorem pro zavěšení: | Ne |
| Sací štětec HX-DB: | Ano |
| Sací štětec z přírodních štětin: | Ne |
| Sací štětec z umělých štětin: | Ne |
| Sáčkový podlahový vysavač: | Ne |
| Síťový adaptér: | Ne |
| Snímač nečistot: | Ne |
| Spínač pro elektrokartáč na rukojeti: | Ne |
| Spínač pro zapnutí/vypnutí elektrokartáče na rukojeti: | Ne |
| Spínač pro zapnutí/vypnutí přístroje na rukojeti: | Ne |
| Spojovací pojistka pro podlahovou hubici a rukojeť: | Ne |
| Stupeň Automatika: | Ne |
| Světelný displej pro indikaci stupně výkonu: | Ne |
| Systém Silence: | Ne |
| Systém Silence plus: | Ne |
| Šetrná kolečka na ocelových osách: | Ne |
| Široká hubice na čalouněný nábytek SPD 10: | Ne |
| Šířka v mm: | 260 MM |
| Štěrbinová hubice: | Ne |
| Technologie rozpoznání nábytku: | Ne |
| Technologie Vortex: | Ano |
| TrackDrive: | Ne |
| Turbokartáč STB 201 Vario: | Ne |
| Turbokartáč STB 205-3: | Ne |
| Turbokartáč STB 305-3: | Ne |
| Tyčový vysavač: | Ne |
| Typ akumulátoru: | Li-Ion |
| Typ přístroje: | SQLL0 |
| Ukládání příslušenství: | HX-AH 20 |
| Univerzální kartáč SUB 10: | Ne |
| Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71: | 1 |
| Varianta motoru: | Digital Efficiency Motor |
| Voucher na filtr DKF 31-S Sensitive AirClean: | Ano |
| Voucher: doplňkové filtry HEPA: | Ne |
| Vyjímatelné postranní mřížky (pár): | 1 unece.unit.PR |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 585 unece.unit.MQH |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 695 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 165 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 265 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 380 unece.unit.MQH |
| Výměnný akumulátor Li-Ion: | Ne |
| Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean HFC 71 (pár): | 1 unece.unit.PR |
| Výška v mm: | 1250 MM |
| XXL rukojeť: | Ne |
| Zástrčka pro elektrokartáč: | Ne |
| Zpětná klapka: | Ano |
