Miele TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg Ihned k odeslání
Související produkty
Detailní popis produktu
| Provedení | |
|---|---|
| Možnost věžového uspořádání | • |
| Side-by-side | • |
| Možnost podsunutí | • |
| Závěs dvířek | vlevovyměnitelný |
| Konstrukce | |
| Označení přístroje | T1 White Edition |
| Sušička s tepelným čerpadlem | • |
| Design | |
| Barva přístroje | Lotosově bílá |
| Barva ovládacího panelu | Lotosově bílá |
| Design dvířek | Obsidian černá s chromovými aplikacemi |
| Barva otočného voliče | Lotosová bílá /prstenec chrom |
| Provedení ovládacího panelu | 5° zkosený |
| Způsob ovládání | Otočný volič |
| Displej | ComfortSensor bílý, 1řádkový |
| Výsledek sušení | |
| Na stupeň přesné sušení PerfectDry | • |
| Systém vůně FragranceDos² | • |
| Inteligentní reverzace bubnu | • |
| Testovaná hygiena | • |
| Testovaná protivirová hygiena | • |
| Šetrná péče o prádlo | |
| SilenceDrum | • |
| Hmotnost náplně v kg | 9 |
| Komfort při obsluze | |
| Propojení s Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Předvolba startu až 24 hodin | • |
| Indikace zbývajícího času | • |
| Osvětlení bubnu | LED |
| MultiLingua | • |
| Akustický balíček pro minimální hlučnost | • |
| Zásobník na kondenzát | • |
| Integrovaný odvod kondenzátu | • |
| AddLoad | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A+++ |
| Roční spotřeba elektrické energie v kWh | 185 |
| Délka standardního programu v min | 184 |
| Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB(A) re 1 pW | 64 |
| Účinnost kondenzace | A |
| Spotřeba elektrické energie ve standardním programu „Bavlna – suché k uložení“ při plném naplnění v kWh | 1,55 |
| EcoFeedback | • |
| Technologie EcoDry | • |
| Bezúdržbový výměník tepla | • |
| Motor ProfiEco | • |
| EcoSpeed | • |
| Programy sušení | |
| Automatika plus | • |
| Bavlna | • |
| Snadno ošetřovatelné | • |
| Jemné prádlo | • |
| Košile | • |
| Konečná úprava hedvábí | • |
| Konečná úprava vlny | • |
| Expres | • |
| Jeans | • |
| Outdoor | • |
| Impregnace | • |
| Sportovní prádlo | • |
| Polštář standardní | • |
| Studený vzduch | • |
| Teplý vzduch | • |
| Program „Koš“ | • |
| Předžehlení | • |
| Ložní prádlo | • |
| Konečná úprava párou | • |
| Extra funkce sušení | |
| Ochrana proti pomačkání | • |
| Bzučák | • |
| DryCare 40 | • |
| DryFresh | • |
| PowerFresh | • |
| Kvalita | |
| Nabírací žebra | • |
| Bezpečnost | |
| PIN kód | • |
| Indikace „Vyprázdnit zásobník“ | • |
| Indikace „Vyčistit filtr“ | • |
| Optické rozhraní | • |
| Technické údaje | |
| Rozměry v mm (šířka) | 596 |
| Rozměry v mm (výška) | 850 |
| Rozměry v mm (hloubka) | 643 |
| Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm | 1077 |
| Hmotnost v kg | 57 |
| Celkový příkon v kW | 1,1 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2 |
| Hermeticky uzavřeno | • |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva v kg | 0,14 |
| Potenciál globálního oteplování chladiva v CO₂ e | 3 |
| Potenciál globálního oteplování přístroje v CO₂ e | 0,42 |
| Dodávané příslušenství | |
| Flakón s vůní | • |
| Voucher na druhý flakón s vůní | • |
| Dostupné jazyky displeje | |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua | italianoportuguêssrpskihrvatskislovenčinayкраїнська한국어français (FR)english (US)bahasa malaysiatürkçemagyarslovenščinapусский中文english (GB)españolnederlandsdeutschpolskinorskčeština日本語danskenglish (AU)français (CA)românăελληνιкάsvenskasuomi繁體中文 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sušičky Miele |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516484455 |
| AddLoad: | 1 |
| Akustický balíček pro minimální hlučnost: | 1 |
| Automatika plus: | 1 |
| Barva otočného voliče: | Lotosová bílá /prstenec chrom |
| Barva ovládacího panelu: | Lotosově bílá |
| Barva přístroje: | Lotosově bílá |
| Bavlna: | 1 |
| Bavlna Eco: | 1 |
| Bezúdržbový výměník tepla: | 1 |
| Bzučák: | 1 |
| Celkový příkon (kW): | 1,10 |
| Celkový příkon v kW: | 1,1 |
| Časová předvolba až 24 hod.: | 1 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 |
| Délka elektrického přívodu v m: | 2,0 |
| Délka standardního programu v min: | 184 |
| Délka standardního programu v min: | 184 |
| Design dvířek: | Obsidian černá s chromovými aplikacemi |
| Displej: | ComfortSensor bílý, 1řádkový |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | italianoportuguêssrpskihrvatskislovenčinayкраїнська한국어français (FR)english (US)bahasa malaysiatürkçemagyarslovenščinapусский中文en |
| DryCare 40: | 1 |
| DryCare 40: | 1 |
| DryFresh: | 1 |
| EcoFeedback: | 1 |
| EcoSpeed: | 1 |
| expres: | 1 |
| Flakón s vůní: | 1 |
| Flakón s vůní: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hermeticky uzavřeno: | 1 |
| Hloubka přístroje při otevřených dveřích (mm): | 1.077 |
| Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm: | 1077 |
| Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB: | 64 |
| Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB(A) re 1 pW: | 64 |
| Hmotnost náplně v kg: | 9,0 |
| Hmotnost náplně v kg: | 9 |
| Hmotnost v kg: | 57 |
| Impregnace: | 1 |
| Indikace "vyčistit filtr": | 1 |
| Indikace "vyprázdnit zásobník": | 1 |
| Indikace „Vyčistit filtr“: | 1 |
| Indikace „Vyprázdnit zásobník“: | 1 |
| Indikace zbývajícího času: | 1 |
| Individuální volba jazyka: | 1 |
| Integrovaný odvod kondenzátu: | 1 |
| Inteligentní reverzace bubnu: | 1 |
| Inteligentní systém otáčení bubnu: | 1 |
| Jeans: | 1 |
| Jemné prádlo: | 1 |
| Jištění (A): | 10 |
| Jištění v A: | 10 |
| Konečná úprava hedvábí: | 1 |
| Konečná úprava párou: | 1 |
| Konečná úprava vlny: | 1 |
| Košile: | 1 |
| Ložní prádlo: | 1 |
| Množství chladiva v kg: | 0,14 |
| Množství chladiva v kg: | 0,14 |
| Motor ProfiEco: | 1 |
| Možnost podsunutí: | 1 |
| Možnost věžového uspořádání: | 1 |
| MultiLingua: | 1 |
| Na stupeň přesné sušení PerfectDry: | 1 |
| Nabírací žebra: | 1 |
| Napětí (V): | 220-240 |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Ochrana proti pomačkání: | 1 |
| Optické rozhraní: | 1 |
| Osvětlení bubnu: | LED |
| Outdoor: | 1 |
| Označení přístroje: | T1 White Edition |
| PIN kód: | 1 |
| Podsuvná: | 1 |
| Polštář standardní: | 1 |
| Potenciál globálního oteplování chladiva v CO₂ e: | 3 |
| Potenciál globálního oteplování přístroje v CO₂ e: | 0,42 |
| PowerFresh: | 1 |
| ProfiEco motor: | 1 |
| Program „Koš“: | 1 |
| Program koš: | 1 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Provedení ovládacího panelu: | 5° zkosený |
| Předvolba startu až 24 hodin: | 1 |
| Předžehlení: | 1 |
| Roční spotřeba elektrické energie v kWh: | 185 |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 185 |
| Rozměry v mm (hloubka): | 643 |
| Rozměry v mm (šířka): | 596 |
| Rozměry v mm (výška): | 850 |
| Rozměry v mm (hloubka): | 643 |
| Rozměry v mm (šířka): | 596 |
| Rozměry v mm (výška): | 850 |
| Side-by-Side: | 1 |
| SilenceDrum: | 1 |
| Snadno ošetřovatelné: | 1 |
| Sportovní prádlo: | 1 |
| Spotřeba elektrické energie ve standardním programu „Bavlna – suché k uložení“ při plném naplnění v kWh: | 1,55 |
| Spotřeba elektrické energie ve standardním programu Bavlna - suché k uložení při plném naplnění v kWh: | 1,55 |
| Studený vzduch: | 1 |
| Sušička s tepelným čerpadlem: | 1 |
| Sušička s tepelným čerpadlem: | 1 |
| Systém vůně FragranceDos²: | 1 |
| Technologie EcoDry: | 1 |
| Teplý vzduch: | 1 |
| Testovaná hygiena: | 1 |
| Testovaná protivirová hygiena: | 1 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+++ |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ/označení přístroje: | T1 White Edition |
| Účinnost kondenzace: | A |
| Váha (kg): | 57 |
| Voucher na druhý flakón s vůní: | 1 |
| Wash2Dry: | 1 |
| Zásobník na kondenzát: | 1 |
| Závěs dvířek: | vlevovyměnitelný |
| Závěs dvířek měnitelný: | 1 |
| Způsob ovládání: | otočný volič |
| Zvuková signalizace: | 1 |
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/4f/95/00_F6154D09FD151EDCB889EA217ADD4F95.png |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000011/200001151/20000115125.png |
