Scout RX3 Obsidian černá
Související produkty
Detailní popis produktu
| Provedení | |
|---|---|
| Robotický vysavač | • |
| Označení produktu | Scout RX3 |
| Typ přístroje | SPQL0 |
| Barva přístroje | Obsidian černá |
| Čištění | |
| Čisticí systém | Quattro Cleaning Power |
| Navigace | |
| Navigační systém | 3D Smart Navigation |
| Efektivní vysávání v rozích a podél stěn | • |
| Nepřetržitý výkon | • |
| Technologie rozpoznání nábytku | • |
| Plošný výkon v m² | 70 |
| Doba provozu v min | 60 |
| Doba nabíjení v min | 180 |
| Přizpůsobení výšce koberce v mm | 17 |
| Komfort při obsluze | |
| Čisticí programy | 4 |
| Režim čištění Auto | • |
| Režim čištění Spot | • |
| Režim čištění Turbo | • |
| Režim čištění Silent | • |
| Manuální čištění | • |
| Nastavení časovače | Denní individuální |
| Dotykové uživatelské rozhraní | • |
| Aplikace | |
| MobileControl | • |
| Home Mapping | • |
| Filtrační systém | |
| Vzduchový filtr | Filtr AirClean Plus |
| Objem sběrné nádoby v l | 0,4 |
| Technické údaje | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh | 2600 |
| Hlasitost v dB | 71 |
| Šířka v mm | 354 |
| Výška v mm | 85 |
| Hmotnost v kg | 3,2 |
| Dodávané příslušenství | |
| Filtr | Filtr AirClean Plus |
| Dálkový ovladač | • |
| Nabíjecí stanice | • |
| Adaptér | • |
| Čistící kartáč | integrovaný |
| Blokování oblastí | Magnetická páska |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Robotické vysavače Miele |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516404514 |
| Adaptér: | 1 |
| Barva přístroje: | Obsidian černá |
| Blokování oblastí: | Magnetická páska |
| Boční kartáče: | 4 |
| Čistící kartáč: | integrovaný |
| Čisticí programy: | 4 |
| Čisticí systém: | Quattro Cleaning Power |
| Dálkové ovládání: | 1 |
| Dálkový ovladač: | 1 |
| Doba nabíjení v min: | 180 |
| Doba nabíjení v min: | 180 |
| Doba provozu v min: | 60 |
| Doba provozu v min.: | 60 |
| Dobíjecí stanice: | 1 |
| Dotykové uživatelské rozhraní: | 1 |
| Držák na příslušenství: | Ne |
| Efektivní vysávání v rozích a podél stěn: | 1 |
| Efektivní vysávání v rozích a podél stěn: | 1 |
| Filtr: | filtr AirClean Plus |
| Hlasitost v dB: | 71 |
| Hmotnost v kg: | 3,2 |
| Home Mapping: | 1 |
| Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh: | 2600 |
| Jmenovitý výkon akumulátoru v mAh: | 2500 |
| Manuální čištění: | 1 |
| MobileControl: | 1 |
| Nabíjecí stanice: | 1 |
| Nastavení časovače: | Denní individuální |
| Navigace: | 3D Smart Navigation |
| Navigační systém: | 3D Smart Navigation |
| Nepřetržitý výkon: | 1 |
| Non-Stop Power: | 1 |
| Objem sběrné nádoby v l: | 0,4 |
| Objem sběrné nádoby v l: | 0,4 |
| Ohraničení prostoru: | magnetický pásek |
| Označení produktu: | Scout RX3 |
| Ploché provedení v mm: | 85 |
| Plošný výkon v m²: | 65 |
| Plošný výkon v m²: | 70 |
| Průměr v mm: | 354 |
| Přizpůsobení výšce koberce v mm: | 17 |
| Režim čištění - Auto: | 1 |
| Režim čištění - Spot: | 1 |
| Režim čištění - Turbo: | 1 |
| Režim čištění Auto: | 1 |
| Režim čištění Silent: | 1 |
| Režim čištění Spot: | 1 |
| Režim čištění Turbo: | 1 |
| Režim Silent: | 1 |
| Robotický vysavač: | 1 |
| Šířka v mm: | 354 |
| Technologie rozpoznání nábytku: | 1 |
| Timer: | dle potřeby denně |
| Typ akumulátoru: | Li-Ion |
| Typ přístroje: | SPQL0 |
| Typ/označení přístroje: | SPQL0 |
| Výška v mm: | 85 |
| Vzduchový filtr: | Filtr AirClean Plus |
