WEI895 WCS 125 Gala Edition Lotosově bílá Ihned k odeslání
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pračky Miele |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516766872 |
| 125 Gala Edition: | Ano |
| 2 doplňovací zásobníky TwinDos: | Ne |
| 3 kapsle: | Ano |
| Adaptér Plug&Play: | Ano |
| AddLoad: | Ano |
| Aktivní uhlíkový filtr pro cirkulaci: | Ano |
| AllergoWash: | Ano |
| Asistent praní: | Ne |
| Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos: | Ano |
| Automatické nastavení polohy a aretace bubnu: | Ne |
| Automatika: | Ne |
| Automatika plus: | Ano |
| Baby froté: | Ne |
| Baby senzitivní: | Ne |
| Barva otočného voliče: | Lotosová bílá /prstenec chrom |
| Barva ovládacího panelu: | Lotosově bílá |
| Barva přístroje: | Lotosově bílá |
| Bavlna: | Ano |
| Bavlna hygiena: | Ano |
| Bavlna s předepráním: | Ne |
| Bavlna se šipkou: | Ne |
| Bez pomačkání: | Ne |
| Bzučák: | Ano |
| Celkový příkon v kW: | 2,1-2,4 KW |
| ComfortLift: | Ne |
| Čištění přístroje: | Ano |
| Dámské spodní prádlo: | Ne |
| Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě: | 199 MIN |
| Design dvířek: | Chrom |
| Dětská pojistka: | Ano |
| Dětské oblečení: | Ne |
| Dětské osušky: | Ne |
| Dětské prádlo mini: | Ne |
| Dětské spací vaky: | Ne |
| Displej: | ComfortSensor bílý, 1řádkový |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | dansk |
| ECO 40: | Ne |
| ECO 40–60: | Ano |
| ECO 60: | Ne |
| EcoFeedback: | Ano |
| expres: | Ne |
| Expres 20: | Ano |
| Extra bílé: | Ne |
| Extra máchání: | Ano |
| Extra tichý: | Ne |
| Frekvence v Hz: | 50 HZ |
| Funkce „bez odstřeďování“: | Ano |
| Funkce Skvrny: | Ano |
| GuideLine: | Ne |
| Hedvábí: | Ne |
| Hedvábí (ruční praní): | Ano |
| Hedvábí/dámské spodní prádlo (ruční praní): | Ne |
| Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm: | 600 MM |
| Hrací kostky: | Ne |
| Hygiena: | Ne |
| Hygiena +: | Ne |
| Hygienické informace: | Ne |
| Impregnace: | Ano |
| Indikace průběhu programu: | Ano |
| Indikace stupně naplnění a doporučení dávkování: | Ne |
| Indikace zbývajícího času: | Ano |
| Informační texty: | Ne |
| Inovativní technologie praní PowerWash: | Ano |
| Instalace zdarma: | 1 |
| Intenzivní plus: | Ne |
| Jeans: | Ne |
| Jemné prádlo: | Ano |
| Jištění v A: | 10 A |
| Jubilejní modely 125: | Ano |
| Konec máchání: | Ano |
| Konečná úprava párou: | Ano |
| Košile: | Ano |
| Krátký: | Ano |
| Kuchařka: | Ne |
| Máchání/odstřeďování: | Ne |
| Manažer programu: | Ne |
| Maximální počet otáček: | 1600 |
| Množstevní automatika: | Ano |
| Motor ProfiEco: | Ano |
| Možnost věžového uspořádání: | Ano |
| MultiLingua: | Ano |
| Napětí ve V: | 220-240 V |
| Nastavení – Ochrana proti pomačkání: | Ne |
| Nové textilie: | Ano |
| Oblíbené programy: | Ne |
| Odčerpávání/Odstřeďování: | Ano |
| Odmočení: | Ano |
| Odstřeďování/škrobení + máchání: | Ne |
| Optické rozhraní: | Ano |
| Osvětlení bubnu: | LED |
| Osvěžení (pára): | Ano |
| Outdoor: | Ano |
| Označení přístroje: | W1 Chrome Edition |
| Parní systém SteamCare: | Ano |
| Peří: | Ano |
| Péřové přikrývky: | Ano |
| PIN kód: | Ano |
| Pleny: | Ne |
| Plyšové hračky: | Ne |
| Podstavná: | Ne |
| Podsuvná: | Ano |
| Pojízdný rám: | Ne |
| Polštáře: | Ano |
| Polštáře hygiena: | Ne |
| Pouze máchání: | Ne |
| Pouze máchání/škrobení: | Ano |
| PowerWash 2.0: | Ne |
| Prací prostředek na barevné prádlo UltraColor: | Ne |
| Prací prostředek na bílé prádloUltraWhite: | Ne |
| Pračka s horním plněním: | Ne |
| Pračka s předním plněním: | Ano |
| Prádlo mix: | Ne |
| Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C": | Ano |
| Praní při nízkých teplotách na 20 °C: | Ne |
| Profesionální motor s frekvenčním měničem: | Ne |
| Program údržby „Čištění přístroje“: | Ne |
| Program údržby „Čištění TwinDosu“: | Ne |
| Propojení s Miele@home: | Ano |
| Proporcionální dávkování CapDosing: | Ano |
| Provedení ovládacího panelu: | šikmý |
| Průhledná dvířka: | Ne |
| Průtokový měřič: | Ano |
| Předeprání: | Ano |
| Předeprání s časovačem: | Ne |
| Předvolba startu až 24 hodin: | Ano |
| Předvolba startu až 7 hodin: | Ne |
| Předžehlení párou: | Ano |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W: | 0,8 W |
| Příkon ve vypnutém stavu ve W: | 0,4 W |
| Připojení na teplou vodu: | Ne |
| Připojovací kabel: | Ano |
| PWM motor: | Ne |
| QuickIntenseWash: | Ne |
| QuickPower: | Ne |
| QuickPowerWash: | Ne |
| Regulace pěnivosti: | Ano |
| Ruční praní: | Ne |
| Ručníky: | Ne |
| Rychlé máchání: | Ne |
| Sanitace: | Ne |
| Side-by-Side: | Ano |
| Single: | Ne |
| SingleWash: | Ano |
| Snadno ošetřovatelné: | Ano |
| Snadno ošetřovatelné – hygiena: | Ne |
| Snadno ošetřovatelné ECO: | Ne |
| Sportovní oblečení: | Ne |
| Sportovní obuv: | Ne |
| Sportovní prádlo: | Ano |
| Standardní: | Ne |
| Syntetika: | Ne |
| Systém ochrany proti poškození vodou: | Watercontrol-System |
| Systém PowerWash: | Ne |
| Šaty trička: | Ne |
| Škrobení: | Ne |
| Testovaná protivirová hygiena: | Ano |
| Tmavé prádlo: | Ne |
| Tmavé/denim: | Ne |
| Tmavé/jeans: | Ano |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | A |
| Třída účinnosti odstřeďování: | A |
| Třída úrovně emisí hluku (při odstřeďování): | A |
| Ubrusy/závěsy: | Ne |
| UltraPhase 1 + 2: | Ano |
| Úroveň emisí hluku při odstřeďování v dB(A) re 1 pW: | 68 DBA |
| Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh: | 49 KWH |
| Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l: | 48 L |
| Vestavná: | Ne |
| Více vody: | Ano |
| Vlna: | Ne |
| Vlna (ruční praní): | Ano |
| Volba stupně znečištění: | Ne |
| Voštinový buben: | Ano |
| Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele: | Ano |
| Voucher na prací prostředky Miele: | Ne |
| Výměna svítidel: | Zákaznický servis |
| Vypláchnutí nečistot: | Ne |
| Vyvářka/barevné prádlo: | Ne |
| XKM 3100 W: | Ne |
| Záclony: | Ano |
| Zásobník na prací prostředky AutoClean: | Ano |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| zobrazení denního času: | Ne |
| Způsob ovládání: | otočný volič |
| Ždímání/odstřeďování: | Ne |
| Župany: | Ne |
| ? Energetický štítek EU (PNG) : | https://assetscdn.loadbee.com/catalogue/7xgh9k4mctrhs2ks/assets/2ff1837c7f1d7d5f7ac126e0ee2f6cd6.png%3Fimpolicy%3Dz-boxed%26d%3D191 |
