KMDA 7473 FL-A Silence
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516638438 |
| Aktivní uhlíkový filtr pro cirkulaci: | Ne |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 53 |
| Akustický tlak stupně max. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 50 |
| Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 27 |
| Automatická funkce Con@ctivity: | 1 |
| Automatické vypínání: | 1 |
| Automatika předvaření: | 1 |
| Barva zobrazení: | Žlutá |
| Bezpečnostní vypínání: | 1 |
| Blokovací funkce: | 1 |
| Booster ve W: | 3000 |
| Celkový příkon v kW: | 7,5 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,6 |
| Digitální indikace stupňů výkonu: | 1 |
| Doběh 5/15 min: | 1 |
| Druh: | Varná zóna Flex |
| Druh ohřevu: | indukce |
| Elegantní sklokeramický povrch: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Funkce Recall: | 1 |
| Funkce Stop&Go: | 1 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 67 |
| Hlučnost stupně max. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 64 |
| Hlučnost stupně min. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 41 |
| Hmotnost v kg: | 15 |
| Indikace nasycení aktivních uhlíkových filtrů: | 1 |
| Indikace nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny): | 1 |
| Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par: | 1 |
| Instalace bez rámu na pracovní desku: | 1 |
| Instalace se zapuštěním do pracovní desky: | 1 |
| Integrovaný ochlazovací ventilátor: | 1 |
| Kuchyňský budík: | 1 |
| Maximální počet kusů varného nádobí: | 4 |
| Maximální výkon boosteru ve W: | 3700 |
| Maximální výkon ve W: | 3000 |
| Miele@home: | 1 |
| Motor Silence: | 1 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Odtah vedený pomocí dokoupitelného příslušenství: | DFK-xxxx,DMK 150-1 |
| Ochrana proti přehřátí: | 1 |
| Ochrana při utírání: | 1 |
| Permanentní rozpoznání hrnce: | 1 |
| Počet: | 4 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 1 |
| Počet varných ploch: | 2 |
| Počet varných zón: | 4 |
| Průměr v mm: | Ø 110-210 |
| Přípojka pro spínač okenního kontaktu: | 1 |
| Připojovací kabel: | Ano |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 31,5 |
| Rozměry v mm (hloubka): | 520 |
| Rozměry v mm (šířka): | 800 |
| Rozměry v mm (výška): | 200 |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku: | 500 |
| Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku: | 780 |
| Snadná údržba sklokeramiky: | 1 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | 1 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+ |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | A |
| Třída účinnosti osvětlení: | - |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Udržování teploty: | 1 |
| Ukazatel zbytkového tepla: | 1 |
| Umístění: | vpravo |
| Velikost v mm: | 210x420 |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm: | 200 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 524 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 804 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 500 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 780 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591: | 510 |
| Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591: | 530 |
| Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591: | 195 |
| Výkon ve W: | 2100 |
| Zablokování zprovoznění: | 1 |
| Zapuštěný odsavač par: | 1 |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000011/200001151/20000115128.png |
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/0d/d7/00_96106EC61D0B1EED9B95E7A82E020DD7.png |
