DAW 1920 Active Nerez
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516588436 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 60 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa): | 57 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 40 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 50 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa): | 40 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa): | 50 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW): | 60 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW): | 54 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW): | 64 |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barevné provedení: | Nerez |
| Barva: | Nerez |
| Celková výška odsávače při cirkulaci v mm: | 803-1.123 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 1123 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 803 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 993 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 673 |
| Celková výška odsávače v provedení odtah a externí v mm: | 673-993 |
| Celkové připojení v kW: | 0,25 |
| Celkový příkon v kW: | 0,248 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,4 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,4 |
| EasySwitch: | 1 |
| Elektronické ovládání: | 1 |
| Elektronické řízení: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsávače v mm: | 500 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 500 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 74 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 54 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 64 |
| Hmotnost netto v kg: | 15 |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 350 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 350 lx |
| Jištění v A: | 10 |
| LED: | 1 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm: | 450 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nástěnný odsávač par: | 1 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | 1 |
| Odtah nahoru: | 1 |
| Odtah nahoru a dozadu: | 1 |
| Ochranná zástrčka: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 3 |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce: | 3 |
| Počet x Watt: | 1 x 3,2 W |
| Počet x W: | 1 x 3,2 W |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | 1 |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu: | 1 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 49,8 |
| Střídavý motor (AC): | 1 |
| Střídavý motor (motor AC): | 1 |
| Šířka těla odsávače v mm: | 898 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 898 |
| Teleskopický komín: | 1 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | B |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h): | 645 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591: | 620 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 620 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 235 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 390 |
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h): | 235 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h): | 390 |
| Výška těla odsávače v mm: | 50 |
| Výška těla odsavače v mm: | 50 |
| Zpětná klapka: | 1 |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000011/200001151/20000115131.png |
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/df/66/00_F61547C6F70B1EECB88A51B400EBDF66.png |
