K 2802 Vi
Související produkty
Detailní popis produktu
| Kategorie přístroje | |
|---|---|
| Chladnička | • |
| Provedení | |
| Vestavný přístroj | • |
| Integrovaný vestavný přístroj | • |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Možnost kombinace Side-by-Side | • |
| Design | |
| Tónovaná skleněná dvířka | Ne |
| Osvětlení | BrilliantLight |
| Komfort při obsluze | |
| Propojení s Miele@home | • |
| Systém uchování čerstvosti | MasterFresh |
| DynaCool | • |
| SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| Push2open | • |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| Závěsy MaxLoad | • |
| Ovládání | |
| Koncepce ovládání | MasterSensor |
| Superchlazení | • |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Režim sabat | • |
| Režim Eco | • |
| Chladnička/chladicí zóna | |
| Počet VeggieBoxů | 1 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| SlidingShelf | • |
| Police na konzervy ve dvířkách | 1 |
| Police na lahve ve dvířkách | 3 |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Třída energetické účinnosti (A–G) | E |
| Roční spotřeba energie v kWh | 165,71 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh | 0,454 |
| Bezpečnost | |
| Blokovací funkce | • |
| Ochrana před přetečením | • |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části | • |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Optický alarm při změně teploty | • |
| Technické údaje | |
| Minimální šířka výklenku v mm | 762 |
| Maximální šířka výklenku v mm | 765 |
| Minimální výška výklenku v mm | 2134 |
| Maximální výška výklenku v mm | 2164 |
| Hloubka výklenku v mm | 629 |
| Šířka přístroje v mm | 756 |
| Výška přístroje v mm | 2127 |
| Hloubka přístroje v mm | 610 |
| Hmotnost v kg | 155,5 |
| Upevňovací technika | Pevná dvířka |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 27 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Chladicí zóna v l | 467 |
| z toho zóna PerfectFresh v l | 69 |
| Celkový užitný objem v l | 467 |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D) | C |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW | 40 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA) | 3000 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Počet fází | 1 |
| Frekvence v Hz | 50-60 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 3 |
| Výměna svítidel | Servisní služba |
| Dodávané příslušenství | |
| Filtr Active AirClean | • |
| Dostupné jazyky displeje | |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua | nederlandsportuguêssrpskideutschελληνιкά한국어繁體中文日本語englishenglish (GB)english (AU)hrvatskisuominorskslovenčinačeštinayкраїнська中文françaislatviesubahasa malaysiatürkçeitalianoslovenščinafrançais (FR)français (CA)english (US)lietuviuespañolromânăpolskimagyarsvenskapусскийالعربيةdanskenglish (CA)eesti |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MasterCool |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516335009 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | 1 |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazničce: | 1 |
| Blokovací funkce: | 1 |
| Celkový užitný objem v l: | 467 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 3 |
| Délka elektrického vedení v m: | 3,0 |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | nederlandsportuguêssrpskideutschελληνιкά한국어繁體中文日本語englishenglish (GB)english (AU)hrvatskisuominorskslovenčinačeštinayкраїнська中文 |
| DynaCool: | 1 |
| EasyClean: | 1 |
| Elektronická indikace a regulace teploty: | MasterSensor |
| Filtr Active AirClean: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| FullAccess: | 1 |
| Hloubka přístroje v mm: | 610 |
| Hloubka přístroje v mm: | 610 |
| Hloubka výklenku v mm: | 629 |
| Hloubka výklenku v mm: | 629 |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 40 |
| Hmotnost v kg: | 157,5 |
| Hmotnost v kg: | 155,5 |
| Chladicí zóna v l: | 467 |
| Chladicí zóna v l: | 467 |
| Chladnička: | 1 |
| Integrovaný vestavný přístroj: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Koncepce ovládání: | MasterSensor |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 27 |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 765 |
| Maximální výška výklenku v mm: | 2164 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 27 |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 762 |
| Minimální výška výklenku v mm: | 2134 |
| Možnost kombinace Side-by-Side: | 1 |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Ochrana před přetečením: | 1 |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Optický alarm při změně teploty: | 1 |
| Osvětlení: | BrilliantLight |
| Panty MaxLoad: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 2 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Počet VeggieBoxů: | 1 |
| Police na konzervy ve dvířkách: | 1 |
| Police na láhve ve dvířkách: | 3 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Push2open: | 1 |
| Režim Eco: | 1 |
| Režim sabat: | 1 |
| Režim Sabbat: | 1 |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 165,71 |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 165,71 |
| SelfClose: | 1 |
| SlidingShelf: | 1 |
| SoftClose: | 1 |
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,454 |
| Spotřeba energie v mA: | 3.000 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 3000 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0,454 |
| Superchlazení: | 1 |
| Systém čerstvosti: | MasterFresh |
| Systém uchování čerstvosti: | MasterFresh |
| Šířka přístroje v mm: | 756 |
| Šířka přístroje v mm: | 756 |
| Šířka výklenku v mm: | 762-765 |
| Tlumení zavírání dvířek SoftClose: | 1 |
| Tónovaná skleněná dvířka: | Ne |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | E |
| Třída hlučnosti (A–D): | C |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | C |
| Uchycení dvířek: | Pevná dvířka |
| Upevňovací technika: | Pevná dvířka |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 40 |
| Vestavný přístroj: | 1 |
| Výměna svítidel: | Servisní služba |
| Výška přístroje v mm: | 2.127 |
| Výška přístroje v mm: | 2127 |
| Výška výklenku v mm: | 2.134-2.164 |
| Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla: | 2 |
| z toho zóna PerfectFresh v l: | 69 |
| z toho zóna PerfectFresh v l: | 69 |
| Zablokování: | 1 |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | 1 |
| Závěsy MaxLoad: | 1 |
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/51/ad/02_F6154D09FD0B1EEB9DBC083F5CB351AD.png |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000016/200001686/20000168622.png |
